| Hotel | Stanza | Dal | Al | Prezzo |
| Hotel Villa Paolina | Singola con A/C | 2025-06-14 | 2025-06-21 | 840 |
| Hotel Villa Paolina | Dus con A/C | 2025-06-14 | 2025-06-21 | 1013.6 |
| Hotel Villa Paolina | Doppia con A/C | 2025-06-14 | 2025-06-21 | 1400 |
| Hotel Villa Paolina | Doppia con badante con A/C | 2025-06-14 | 2025-06-21 | 1400 |
| Hotel Villa Paolina | Singola con A/C PB | 2025-06-14 | 2025-06-21 | 1108.28 |
| Hotel Villa Paolina | DUS con A/C PB | 2025-06-14 | 2025-06-21 | 1328.008 |
| Hotel Villa Paolina | Doppia con A/C PB | 2025-06-14 | 2025-06-21 | 1952 |
| Hotel Villa Paolina | Doppia con badante con A/C PB | 2025-06-14 | 2025-06-21 | 1776.008 |
| Hotel Villa Paolina | Singola con A/C | 2025-06-21 | 2025-06-28 | 840 |
| Hotel Villa Paolina | Dus con A/C | 2025-06-21 | 2025-06-28 | 1013.6 |
| Hotel Villa Paolina | Doppia con A/C | 2025-06-21 | 2025-06-28 | 1400 |
| Hotel Villa Paolina | Doppia con badante con A/C | 2025-06-21 | 2025-06-28 | 1400 |
| Hotel Villa Paolina | Singola con A/C PB | 2025-06-21 | 2025-06-28 | 1195.752 |
| Hotel Villa Paolina | DUS con A/C PB | 2025-06-21 | 2025-06-28 | 1424.008 |
| Hotel Villa Paolina | Doppia con A/C PB | 2025-06-21 | 2025-06-28 | 2084.256 |
| Hotel Villa Paolina | Doppia con badante con A/C PB | 2025-06-21 | 2025-06-28 | 1897.608 |
| Hotel Villa Paolina | Singola con A/C | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 1080.8 |
| Hotel Villa Paolina | Dus con A/C | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 1260 |
| Hotel Villa Paolina | Doppia con A/C | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 1724.8 |
| Hotel Villa Paolina | Doppia con badante con A/C | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 1685.6 |
| Hotel Villa Paolina | Singola con A/C PB | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 1304.544 |
| Hotel Villa Paolina | DUS con A/C PB | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 1504 |
| Hotel Villa Paolina | Doppia con A/C PB | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 2231.448 |
| Hotel Villa Paolina | Doppia con badante con A/C PB | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 1996.8 |
| Hotel Rizzi Aquacharme | Singola con A/C | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 877.8 |
| Hotel Rizzi Aquacharme | Dus con A/C | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 1058.68 |
| Hotel Rizzi Aquacharme | Doppia con A/C | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 1473.64 |
| Hotel Rizzi Aquacharme | Doppia con badante con A/C | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 1473.64 |
| Hotel Rizzi Aquacharme | Dus Exclusive | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 1114.4 |
| Hotel Rizzi Aquacharme | Doppia Exclusive | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 1702.4 |
| Hotel Rizzi Aquacharme | Doppia Exclusive con badante | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 1775.2 |
| Hotel Rizzi Aquacharme | DUS con A/C PB | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 1075.2 |
| Hotel Brescia | Singola con A/C | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 813.96 |
| Hotel Brescia | Dus con A/C | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 978.88 |
| Hotel Brescia | Doppia con A/C | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 1383.2 |
| Hotel Brescia | Doppia con badante con A/C | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 1383.2 |
| Hotel Brescia | Singola con A/C PB | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 903.448 |
| Hotel Brescia | DUS con A/C PB | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 1052.8 |
| Hotel Brescia | Doppia con A/C PB | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 1642.648 |
| Hotel Brescia | Doppia con badante con A/C PB | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 1500.8 |
| Hotel La Pineta dei Liberti | Dus con A/C | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 735.28 |
| Hotel La Pineta dei Liberti | Doppia con A/C | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 950.04 |
| Hotel La Pineta dei Liberti | Doppia con badante con A/C | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 950.04 |
| Hotel La Pineta dei Liberti | Singola con A/C disabili | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 1008 |
| Hotel La Pineta dei Liberti | DUS con A/C PB | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 1269.352 |
| Hotel La Pineta dei Liberti | Doppia con A/C PB | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 2352 |
| Hotel La Pineta dei Liberti | Doppia con badante con A/C PB | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 1530.648 |
| Hotel Touring Wellness and Beauty | Singola con A/C | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 824.6 |
| Hotel Touring Wellness and Beauty | Dus con A/C | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 1016.12 |
| Hotel Touring Wellness and Beauty | Doppia con A/C | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 1420.44 |
| Hotel Touring Wellness and Beauty | Doppia con badante con A/C | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 1420.44 |
| Hotel Touring Wellness and Beauty | Singola con A/C PB | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 910.952 |
| Hotel Touring Wellness and Beauty | DUS con A/C PB | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 1142.4 |
| Hotel Touring Wellness and Beauty | Doppia con A/C PB | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 1642.648 |
| Hotel Touring Wellness and Beauty | Doppia con badante con A/C PB | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 1500.8 |
| Hotel Reale | Singola senza A/C | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 574 |
| Hotel Reale | Dus senza A/C | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 686 |
| Hotel Reale | Doppia senza A/C | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 1319.36 |
| Hotel Reale | Doppia con badante senza A/C | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 1092 |
| Hotel Reale | Singola senza A/C PB | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 903.448 |
| Hotel Reale | DUS senza A/C PB | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 1060.248 |
| Hotel Reale | Doppia senza A/C PB | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 1635.2 |
| Hotel Reale | Doppia con badante senza A/C PB | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 1709.848 |
| Hotel Patria | Singola con A/C | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 957.6 |
| Hotel Patria | Doppia con A/C | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 1771.56 |
| Hotel Patria | Doppia con badante con A/C | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 1665.16 |
| Hotel Patria | Singola con A/C PB | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 1008 |
| Hotel Patria | Doppia con A/C PB | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 1866.648 |
| Hotel Patria | Doppia con badante con A/C PB | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 1657.6 |
| Grand Hotel Regina | Singola con A/C | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 707.56 |
| Grand Hotel Regina | Dus con A/C | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 851.2 |
| Grand Hotel Regina | Doppia con A/C | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 1276.8 |
| Grand Hotel Regina | Doppia con badante con A/C | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 1239.56 |
| Grand Hotel Regina | Singola con A/C PB | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 744.8 |
| Grand Hotel Regina | DUS con A/C PB | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 896 |
| Grand Hotel Regina | Doppia con A/C PB | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 1640.8 |
| Grand Hotel Regina | Doppia con badante con A/C PB | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 1640.8 |
| Hotel Oriente | Singola senza A/C | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 784 |
| Hotel Oriente | Dus senza A/C | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 963.2 |
| Hotel Oriente | Doppia senza A/C | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 1495.2 |
| Hotel Oriente | Doppia con badante senza A/C | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 1383.2 |
| Hotel Imperiale | Singola senza A/C | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 707.56 |
| Hotel Imperiale | Dus senza A/C | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 888.44 |
| Hotel Imperiale | Doppia senza A/C | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 1345.96 |
| Hotel Imperiale | Doppia con badante senza A/C | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 1133.16 |
| Hotel Imperiale | Singola con A/C | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 744.8 |
| Hotel Imperiale | Dus con A/C | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 920.36 |
| Hotel Imperiale | Doppia con A/C | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 1345.96 |
| Hotel Imperiale | Doppia con badante con A/C | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 1170.4 |
| Hotel Villa Paolina | Singola con A/C | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 1080.8 |
| Hotel Villa Paolina | Dus con A/C | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 1260 |
| Hotel Villa Paolina | Doppia con A/C | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 1724.8 |
| Hotel Villa Paolina | Doppia con badante con A/C | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 1685.6 |
| Hotel Villa Paolina | Singola con A/C PB | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 1411.2 |
| Hotel Villa Paolina | DUS con A/C PB | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 1568 |
| Hotel Villa Paolina | Doppia con A/C PB | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 2359.448 |
| Hotel Villa Paolina | Doppia con badante con A/C PB | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 2060.8 |
| Hotel Rizzi Aquacharme | Singola con A/C | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 771.4 |
| Hotel Rizzi Aquacharme | Dus con A/C | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 1058.68 |
| Hotel Rizzi Aquacharme | Doppia con A/C | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 1473.64 |
| Hotel Rizzi Aquacharme | Doppia con badante con A/C | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 1335.32 |
| Hotel Rizzi Aquacharme | Dus Exclusive | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 1114.4 |
| Hotel Rizzi Aquacharme | Doppia Exclusive | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 1702.4 |
| Hotel Rizzi Aquacharme | Doppia Exclusive con badante | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 1775.2 |
| Hotel Rizzi Aquacharme | DUS con A/C PB | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 1075.2 |
| Hotel Brescia | Singola con A/C | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 856.52 |
| Hotel Brescia | Dus con A/C | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 962.92 |
| Hotel Brescia | Doppia con A/C | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 1558.76 |
| Hotel Brescia | Doppia con badante con A/C | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 1425.76 |
| Hotel Brescia | Singola con A/C PB | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 903.448 |
| Hotel Brescia | DUS con A/C PB | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 1052.8 |
| Hotel Brescia | Doppia con A/C PB | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 1642.648 |
| Hotel Brescia | Doppia con badante con A/C PB | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 1500.8 |
| Hotel La Pineta dei Liberti | Dus con A/C | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 735.28 |
| Hotel La Pineta dei Liberti | Doppia con A/C | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 950.04 |
| Hotel La Pineta dei Liberti | Doppia con badante con A/C | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 950.04 |
| Hotel La Pineta dei Liberti | Singola con A/C disabili | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 1008 |
| Hotel La Pineta dei Liberti | DUS con A/C PB | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 1269.352 |
| Hotel La Pineta dei Liberti | Doppia con A/C PB | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 2352 |
| Hotel La Pineta dei Liberti | Doppia con badante con A/C PB | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 1530.648 |
| Hotel Touring Wellness and Beauty | Singola con A/C | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 742 |
| Hotel Touring Wellness and Beauty | Dus con A/C | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 721 |
| Hotel Touring Wellness and Beauty | Doppia con A/C | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 1330 |
| Hotel Touring Wellness and Beauty | Doppia con badante con A/C | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 1225 |
| Hotel Touring Wellness and Beauty | Singola con A/C PB | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 910.952 |
| Hotel Touring Wellness and Beauty | DUS con A/C PB | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 1142.4 |
| Hotel Touring Wellness and Beauty | Doppia con A/C PB | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 1674.664 |
| Hotel Touring Wellness and Beauty | Doppia con badante con A/C PB | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 1500.8 |
| Hotel Reale | Singola senza A/C | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 792.68 |
| Hotel Reale | Dus senza A/C | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 909.72 |
| Hotel Reale | Doppia senza A/C | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 1319.36 |
| Hotel Reale | Doppia con badante senza A/C | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 1319.36 |
| Hotel Reale | Singola senza A/C PB | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 929.08 |
| Hotel Reale | DUS senza A/C PB | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 1092.264 |
| Hotel Reale | Doppia senza A/C PB | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 1635.2 |
| Hotel Reale | Doppia con badante senza A/C PB | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 1709.848 |
| Hotel Patria | Singola con A/C | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 957.6 |
| Hotel Patria | Doppia con A/C | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 1702.4 |
| Hotel Patria | Doppia con badante con A/C | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 1574.72 |
| Hotel Patria | Singola con A/C PB | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 1091.184 |
| Hotel Patria | Doppia con A/C PB | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 1866.648 |
| Hotel Patria | Doppia con badante con A/C PB | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 1740.784 |
| Grand Hotel Regina | Singola con A/C | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 707.56 |
| Grand Hotel Regina | Dus con A/C | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 851.2 |
| Grand Hotel Regina | Doppia con A/C | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 1276.8 |
| Grand Hotel Regina | Doppia con badante con A/C | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 1239.56 |
| Grand Hotel Regina | Singola con A/C PB | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 744.8 |
| Grand Hotel Regina | DUS con A/C PB | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 896 |
| Grand Hotel Regina | Doppia con A/C PB | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 1640.8 |
| Grand Hotel Regina | Doppia con badante con A/C PB | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 1640.8 |
| Hotel Oriente | Singola senza A/C | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 784 |
| Hotel Oriente | Dus senza A/C | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 968.8 |
| Hotel Oriente | Doppia senza A/C | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 1495.2 |
| Hotel Oriente | Doppia con badante senza A/C | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 1383.2 |
| Hotel Imperiale | Singola senza A/C | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 707.56 |
| Hotel Imperiale | Dus senza A/C | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 888.44 |
| Hotel Imperiale | Doppia senza A/C | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 1345.96 |
| Hotel Imperiale | Doppia con badante senza A/C | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 1133.16 |
| Hotel Imperiale | Singola con A/C | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 744.8 |
| Hotel Imperiale | Dus con A/C | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 920.36 |
| Hotel Imperiale | Doppia con A/C | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 1345.96 |
| Hotel Imperiale | Doppia con badante con A/C | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 1170.4 |
| Hotel Villa Paolina | Singola con A/C | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 1080.8 |
| Hotel Villa Paolina | Dus con A/C | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 1260 |
| Hotel Villa Paolina | Doppia con A/C | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 1618.4 |
| Hotel Villa Paolina | Doppia con badante con A/C | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 1685.6 |
| Hotel Villa Paolina | Singola con A/C PB | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 1411.2 |
| Hotel Villa Paolina | DUS con A/C PB | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 1568 |
| Hotel Villa Paolina | Doppia con A/C PB | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 2359.448 |
| Hotel Villa Paolina | Doppia con badante con A/C PB | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 2060.8 |
| Hotel Rizzi Aquacharme | Singola con A/C | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 877.8 |
| Hotel Rizzi Aquacharme | Dus con A/C | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 1058.68 |
| Hotel Rizzi Aquacharme | Doppia con A/C | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 1367.24 |
| Hotel Rizzi Aquacharme | Doppia con badante con A/C | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 1441.72 |
| Hotel Rizzi Aquacharme | Dus Exclusive | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 1114.4 |
| Hotel Rizzi Aquacharme | Doppia Exclusive | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 1702.4 |
| Hotel Rizzi Aquacharme | Doppia Exclusive con badante | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 1814.4 |
| Hotel Rizzi Aquacharme | DUS con A/C PB | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 1128.52 |
| Hotel Brescia | Singola con A/C | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 856.52 |
| Hotel Brescia | Dus con A/C | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 973.56 |
| Hotel Brescia | Doppia con A/C | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 1558.76 |
| Hotel Brescia | Doppia con badante con A/C | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 1425.76 |
| Hotel Brescia | Singola con A/C PB | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 903.448 |
| Hotel Brescia | DUS con A/C PB | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 1052.8 |
| Hotel Brescia | Doppia con A/C PB | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 1642.648 |
| Hotel Brescia | Doppia con badante con A/C PB | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 1500.8 |
| Hotel La Pineta dei Liberti | Dus con A/C | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 735.28 |
| Hotel La Pineta dei Liberti | Doppia con A/C | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 950.04 |
| Hotel La Pineta dei Liberti | Doppia con badante con A/C | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 950.04 |
| Hotel La Pineta dei Liberti | Singola con A/C disabili | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 1008 |
| Hotel La Pineta dei Liberti | DUS con A/C PB | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 1290.664 |
| Hotel La Pineta dei Liberti | Doppia con A/C PB | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 2352 |
| Hotel La Pineta dei Liberti | Doppia con badante con A/C PB | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 1530.648 |
| Hotel Touring Wellness and Beauty | Singola con A/C | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 779.68 |
| Hotel Touring Wellness and Beauty | Dus con A/C | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 868 |
| Hotel Touring Wellness and Beauty | Doppia con A/C | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 1405.24 |
| Hotel Touring Wellness and Beauty | Doppia con badante con A/C | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 1345.24 |
| Hotel Touring Wellness and Beauty | Singola con A/C PB | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 942.952 |
| Hotel Touring Wellness and Beauty | DUS con A/C PB | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 1179.72 |
| Hotel Touring Wellness and Beauty | Doppia con A/C PB | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 1744 |
| Hotel Touring Wellness and Beauty | Doppia con badante con A/C PB | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 1564.8 |
| Hotel Reale | Singola senza A/C | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 792.68 |
| Hotel Reale | Dus senza A/C | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 909.72 |
| Hotel Reale | Doppia senza A/C | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 1319.36 |
| Hotel Reale | Doppia con badante senza A/C | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 1319.36 |
| Hotel Reale | Singola senza A/C PB | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 933.352 |
| Hotel Reale | DUS senza A/C PB | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 1097.6 |
| Hotel Reale | Doppia senza A/C PB | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 1635.2 |
| Hotel Reale | Doppia con badante senza A/C PB | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 1709.848 |
| Hotel Patria | Singola con A/C | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 872.48 |
| Hotel Patria | Doppia con A/C | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 1489.6 |
| Hotel Patria | Doppia con badante con A/C | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 1489.6 |
| Hotel Patria | Singola con A/C PB | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 1131.728 |
| Hotel Patria | Doppia con A/C PB | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 1920.008 |
| Hotel Patria | Doppia con badante con A/C PB | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 1781.328 |
| Grand Hotel Regina | Singola con A/C | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 707.56 |
| Grand Hotel Regina | Dus con A/C | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 851.2 |
| Grand Hotel Regina | Doppia con A/C | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 1276.8 |
| Grand Hotel Regina | Doppia con badante con A/C | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 1239.56 |
| Grand Hotel Regina | Singola con A/C PB | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 744.8 |
| Grand Hotel Regina | DUS con A/C PB | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 896 |
| Grand Hotel Regina | Doppia con A/C PB | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 1719.2 |
| Grand Hotel Regina | Doppia con badante con A/C PB | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 1640.8 |
| Hotel Oriente | Singola senza A/C | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 784 |
| Hotel Oriente | Dus senza A/C | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 968.8 |
| Hotel Oriente | Doppia senza A/C | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 1495.2 |
| Hotel Oriente | Doppia con badante senza A/C | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 1383.2 |
| Hotel Imperiale | Singola senza A/C | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 744.8 |
| Hotel Imperiale | Dus senza A/C | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 920.36 |
| Hotel Imperiale | Doppia senza A/C | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 1345.96 |
| Hotel Imperiale | Doppia con badante senza A/C | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 1170.4 |
| Hotel Imperiale | Singola con A/C | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 813.96 |
| Hotel Imperiale | Dus con A/C | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 994.84 |
| Hotel Imperiale | Doppia con A/C | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 1345.96 |
| Hotel Imperiale | Doppia con badante con A/C | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 1239.56 |
| Hotel Villa Paolina | Singola con A/C | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 1080.8 |
| Hotel Villa Paolina | Dus con A/C | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 1260 |
| Hotel Villa Paolina | Doppia con A/C | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 1618.4 |
| Hotel Villa Paolina | Doppia con badante con A/C | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 1685.6 |
| Hotel Villa Paolina | Singola con A/C PB | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 1411.2 |
| Hotel Villa Paolina | DUS con A/C PB | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 1568 |
| Hotel Villa Paolina | Doppia con A/C PB | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 2359.448 |
| Hotel Villa Paolina | Doppia con badante con A/C PB | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 2060.8 |
| Hotel Rizzi Aquacharme | Singola con A/C | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 877.8 |
| Hotel Rizzi Aquacharme | Dus con A/C | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 1058.68 |
| Hotel Rizzi Aquacharme | Doppia con A/C | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 1367.24 |
| Hotel Rizzi Aquacharme | Doppia con badante con A/C | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 1441.72 |
| Hotel Rizzi Aquacharme | Dus Exclusive | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 1114.4 |
| Hotel Rizzi Aquacharme | Doppia Exclusive | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 1702.4 |
| Hotel Rizzi Aquacharme | Doppia Exclusive con badante | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 1814.4 |
| Hotel Rizzi Aquacharme | DUS con A/C PB | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 1149.848 |
| Hotel Brescia | Singola con A/C | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 770 |
| Hotel Brescia | Dus con A/C | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 920.36 |
| Hotel Brescia | Doppia con A/C | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 1330 |
| Hotel Brescia | Doppia con badante con A/C | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 1260 |
| Hotel Brescia | Singola con A/C PB | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 903.448 |
| Hotel Brescia | DUS con A/C PB | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 1052.8 |
| Hotel Brescia | Doppia con A/C PB | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 1642.648 |
| Hotel Brescia | Doppia con badante con A/C PB | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 1500.8 |
| Hotel La Pineta dei Liberti | Dus con A/C | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 957.6 |
| Hotel La Pineta dei Liberti | Doppia con A/C | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 1276.8 |
| Hotel La Pineta dei Liberti | Doppia con badante con A/C | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 1207.64 |
| Hotel La Pineta dei Liberti | Singola con A/C disabili | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 1008 |
| Hotel La Pineta dei Liberti | DUS con A/C PB | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 1306.648 |
| Hotel La Pineta dei Liberti | Doppia con A/C PB | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 2352 |
| Hotel La Pineta dei Liberti | Doppia con badante con A/C PB | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 1530.648 |
| Hotel Touring Wellness and Beauty | Singola con A/C | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 875.52 |
| Hotel Touring Wellness and Beauty | Dus con A/C | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 1093.64 |
| Hotel Touring Wellness and Beauty | Doppia con A/C | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 1535.2 |
| Hotel Touring Wellness and Beauty | Doppia con badante con A/C | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 1505.56 |
| Hotel Touring Wellness and Beauty | Singola con A/C PB | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 955.752 |
| Hotel Touring Wellness and Beauty | DUS con A/C PB | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 1194.648 |
| Hotel Touring Wellness and Beauty | Doppia con A/C PB | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 1769.6 |
| Hotel Touring Wellness and Beauty | Doppia con badante con A/C PB | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 1590.4 |
| Hotel Reale | Singola senza A/C | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 792.68 |
| Hotel Reale | Dus senza A/C | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 909.72 |
| Hotel Reale | Doppia senza A/C | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 1319.36 |
| Hotel Reale | Doppia con badante senza A/C | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 1319.36 |
| Hotel Reale | Singola senza A/C PB | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 916.264 |
| Hotel Reale | DUS senza A/C PB | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 1076.256 |
| Hotel Reale | Doppia senza A/C PB | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 1635.2 |
| Hotel Reale | Doppia con badante senza A/C PB | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 1709.848 |
| Hotel Patria | Singola con A/C | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 872.48 |
| Hotel Patria | Doppia con A/C | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 1489.6 |
| Hotel Patria | Doppia con badante con A/C | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 1489.6 |
| Hotel Patria | Singola con A/C PB | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 1142.4 |
